Servicii
Financiare Profesionale
Cele 13 puncte de lucru de pe teritoriul judetuluiConstanta, va furnizeaza cele mai corecte si serioase servicii de operatiuni valutare.
[vc_col 09.02.2023
Valuta | Cumparare | Vanzare |
EURO | 4.875 LEI | 4.90 lei |
USD (Dolar american) | 4.52 LEI | 4.56 lei |
GBP (Lira sterlina) | 5.42 LEI | 5.47 LEI |
CHF (Franc elvetian) | 4.90 LEI | 4.95 LEI |
CAD (Dolar canadian) | 3.30 LEI | 3.51 LEI |
AUD (Dolar australian) | 3.05 LEI | 3.29 LEI |
DKK (Coroana daneza) | 0.60 LEI | 0.70 LEI |
NOK (Coroana norvegiana) | 0.42 LEI | 0.47 LEI |
Cursuri valutare
Valuta | Cumparare | Vanzare |
SEK (Coroana suedeza) | 0.40 LEI | 0.455 LEI |
JPY (Yen japonez) | 0.02 LEI | 0.035 LEI |
PLN (Zlot polonez) | 0.97 LEI | 1.08 LEI |
CZK (Coroana ceha) | 0.18 LEI | 0.21 LEI |
HUF (Florint maghiar) | 0.01 LEI | 0.013 LEI |
BGN (Leva bulgareasca) | 2.52 LEI | 2.62 LEI |
TRY (Lira turceasca) | 0.24 LEI | 0.30 LEI |
CEL MAI BUNE SERVICII FINANCIARE
simplifica-ti viata cu HANS EXCHANGE
Comentarii recente